Các phiên bản xe | MT Eco | MT | CVT Eco | CVT |
| 395.000.000 | 425.000.000 | 445.000.000 | 475.000.000 |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.245 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Bánh xe/ Thân xe) (m) | 4,8 / 5,1 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
Trọng lượng không tải (kg) | 875 | 875 | 905 | 905 |
Tổng trọng lượng (kg) | 1.305 | 1.305 | 1.334 | 1.334 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Động cơ | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tử. |
Dung Tích Xylanh | 1.193 |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 78 / 6.000 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 100 / 4.000 |
Tốc độ cực đại (Km/h) | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 42 |
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Tự động vô cấp CVT INVECS III |
Hệ thống treo trước | Kiểu Macpherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn |
Mâm – Lốp | 185/55R15 |
Phanh trước | Đĩa 14 inch |
Phanh sau | Tang trống 8 inch |
Mức tiêu hao nhiên liệu: Kết hợp/ Trong đô thị/ Ngoài đô thị | 4,77 /6,4 /3,94 (L/100km) | 4,77 /6,4 /3,94 (L/100km) | 5 /6 /4,5 (L/100km) | 5 /6 /4,5 (L/100km) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.